• deplazio
    The Department of Epidemiology of the Lazio Regional Health Service (DEP)
    is based in Rome and has over 30 years of experience
  • Area Covid-19
    .
  • ambientale-valutativo

    The staff of the DEP has specific expertise in epidemiological methods
  • rischi ambientali
    Provide decision makers with the best epidemiological evidence
    to plan interventions to reduce health risks
  • esiti
    Outcome evaluation of health care
  • cure sanitarie
    Provide evidence to improve the quality
    and effectiveness of health care
  • inquinamento
    Assess the risks associated with
    short and long term exposure to air pollutants
  • cambiamenti climatici
    Assessing the health impact of climate change and extreme events

Registro Regionale Dialisi e Trapianti Lazio (RRDTL)

Archivio rapporti SiSMG PDF Print E-mail

andamentosissmgQui è presente l'archivio dei rapporti settimanali sull’andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19.

 Cliccate qui per saperne di più.

 

 

Qui sotto trovate i pdf dei rapporti settimanali:

Primo rapporto

Secondo rapporto

Terzo rapporto

Quarto rapporto

Quinto rapporto

Sesto rapporto

Settimo rapporto

 

Rapporti Fase 2:

Primo rapporto

Secondo rapporto

Terzo rapporto

Quarto rapporto

Quinto rapporto

Sesto rapporto

Rapporto 1 settembre - 16 ottobre

Rapporto 1 settembre - 20 ottobre

Rapporto 1 settembre - 27 ottobre 

Rapporto 1 settembre - 3 novembre

Rapporto 1 settembre - 10 novembre

Rapporto 1 settembre - 17 novembre

Rapporto 1 settembre - 24 novembre

Rapporto 1 settembre - 1 dicembre

Rapporto 1 settembre - 8 dicembre

Rapporto 1 settembre - 15 dicembre

Rapporto 1 settembre - 29 dicembre

Rapporto 1 settembre - 5 gennaio 2021

Rapporto 1 settembre - 12 gennaio 2021

Rapporto 1 settembre - 19 gennaio 2021

Rapporto 1 settembre - 26 gennaio 2021

Rapporto 1 settembre - 2 febbraio 2021

Rapporto 1 settembre - 9 febbraio 2021

Rapporto 1 settembre - 16 febbraio 2021

Rapporto 1 settembre - 23 febbraio 2021

Rapporto 1 settembre - 2 marzo 2021

Rapporto 1 settembre - 9 marzo 2021

Rapporto 1 settembre - 16 marzo 2021

Rapporto 1 settembre - 23 marzo 2021

Rapporto 1 settembre - 30 marzo 2021

Rapporto 1 settembre - 6 aprile 2021

Rapporto 1 settembre - 13 aprile 2021

Rapporto 1 settembre - 20 aprile 2021

Rapporto 1 settembre - 4 maggio 2021

Rapporto 1 settembre - 11 maggio 2021

Rapporto 1 settembre - 18 maggio 2021

Rapporto 1 settembre - 25 maggio 2021

Rapporto 1 settembre - 1 giugno 2021

Rapporto 1 settembre - 15 giugno 2021

Rapporto 1 settembre - 10 agosto 2021

Rapporto 1 settembre - 24 agosto 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 7 settembre 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 21 settembre 2021

Rappporto 1 settembre 2020 - 5 ottobre 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 19 ottobre 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 2 novembre 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 16 novembre 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 30 novembre 2021

Rapporto 1 settembre 2020 - 14 dicembre 2021

 


Rapporto 1 gennaio 2021 - 4 gennaio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 11 gennaio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 18 gennaio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 25 gennaio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 1 febbraio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 8 febbraio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 15 febbraio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 22 febbraio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 1 marzo 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 15 marzo 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 12 aprile 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 26 aprile 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 10 maggio 2022

Rapporto 1 gennaio 2021 - 24 maggio 2022

 



Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all’uso dei cookie. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina privacy policy.

Accetto i cookie da questo sito.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk